辽宁科技学院2025年统招专升本招生总人数是多少?
发布时间:2025/9/4 18:09:58 栏目:全日制 来源:广东自考网 浏览量:
辽宁科技学院25年专升本招生计划总数1160人,普通批次1033人,其中测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程都招生69人。
2025辽宁科技学院专升本招生计划
层次名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
专升本 | 2 | 小学组 | 2581 | 1 | 小学教育 | 2年 | 156 |
专升本 | 4 | 制造组 | 2581 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 55 |
专升本 | 4 | 制造组 | 2581 | 7 | 新能源汽车工程 | 2年 | 55 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 15 | 自动化 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 69 |
专升本 | 6 | 信息组 | 2581 | 14 | 人工智能 | 2年 | 35 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 54 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 27 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 27 |
专升本 | 8 | 工程组 | 2581 | 22 | 土木工程 | 2年 | 56 |
专升本 | 8 | 工程组 | 2581 | 41 | 工程造价 | 2年 | 37 |
专升本 | 9 | 测绘组 | 2581 | 25 | 测绘工程 | 2年 | 63 |
专升本 | 9 | 测绘组 | 2581 | 26 | 遥感科学与技术 | 2年 | 25 |
专升本 | 10 | 化工组 | 2581 | 30 | 环境工程 | 2年 | 26 |
专升本 | 11 | 制药组 | 2581 | 28 | 制药工程 | 2年 | 84 |
专升本 | 19 | 旅游组 | 2581 | 44 | 旅游管理 | 2年 | 57 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2 | 小学组 | 2581 | 1 | 小学教育 | 2年 | 14 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 4 | 制造组 | 2581 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 4 | 制造组 | 2581 | 7 | 新能源汽车工程 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 15 | 自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 6 | 信息组 | 2581 | 14 | 人工智能 | 2年 | 3 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 8 | 工程组 | 2581 | 22 | 土木工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 8 | 工程组 | 2581 | 41 | 工程造价 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 9 | 测绘组 | 2581 | 25 | 测绘工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 9 | 测绘组 | 2581 | 26 | 遥感科学与技术 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 11 | 制药组 | 2581 | 28 | 制药工程 | 2年 | 4 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 19 | 旅游组 | 2581 | 44 | 旅游管理 | 2年 | 1 |
专升本(退役大学生士兵) | 2 | 小学组 | 2581 | 1 | 小学教育 | 2年 | 10 |
专升本(退役大学生士兵) | 4 | 制造组 | 2581 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 4 | 制造组 | 2581 | 7 | 新能源汽车工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 15 | 自动化 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 6 | 信息组 | 2581 | 14 | 人工智能 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 8 | 工程组 | 2581 | 22 | 土木工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 8 | 工程组 | 2581 | 41 | 工程造价 | 2年 | 1 |
专升本(退役大学生士兵) | 9 | 测绘组 | 2581 | 25 | 测绘工程 | 2年 | 5 |
专升本(退役大学生士兵) | 9 | 测绘组 | 2581 | 26 | 遥感科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 10 | 化工组 | 2581 | 30 | 环境工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 11 | 制药组 | 2581 | 28 | 制药工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 19 | 旅游组 | 2581 | 44 | 旅游管理 | 2年 | 2 |
2025辽宁科技学院专升本招生专业
小学教育、机械设计制造及其自动化、新能源汽车工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、人工智能、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、工程造价、测绘工程、遥感科学与技术、环境工程、制药工程、旅游管理。
- 最新文章
- 推荐阅读
-
福建2025年10月自考报名开始!这份“保姆级教程”助你抢占热门考位!
下半年福建自考报考时间及专业填报 新生网上预报名时间(含证件照上传):9 月 3 日 9:00—9 月 10 日 18:00。新生网上信息确认时间:9 月 3 日 9:00—9 月 11 日 12:00。网上报考课程时间:9 月 3 日 9:00—9 月 11 日 18:00。10 月福建自考报考流程详情说明1. 自考报考对象条...
- 考位紧张!多省2025年下半年自考报名即将截至~
- 好消息!学信网可以查到你们的自考学历信息啦~
- 急! 2025年成人高考报名进入倒计时阶段!
- 重要提醒:广东自考这23个停考专业最后一期报考机会,错过了将无法毕业!
- 2025年10月广东自考课程报考通道已开启,未确认和缴费将无法参加考试!
- 小心变成“死档”!自考毕业后档案存放指南,影响考公考研!
- 英语基础差也能稳过70分!自考英语二高分通关攻略,亲测有效!
- 退伍军人参加广东省2025年成人高考怎么申请免试入学?需要什么条件?
- 广东成考报名:自己报VS找函授站报,怎么选更划算?