辽宁科技学院2025年统招专升本招生总人数是多少?
发布时间:2025/9/4 18:09:58 栏目:全日制专升本 来源:广东自考网 浏览量:
辽宁科技学院25年专升本招生计划总数1160人,普通批次1033人,其中测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程都招生69人。
2025辽宁科技学院专升本招生计划
层次名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
专升本 | 2 | 小学组 | 2581 | 1 | 小学教育 | 2年 | 156 |
专升本 | 4 | 制造组 | 2581 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 55 |
专升本 | 4 | 制造组 | 2581 | 7 | 新能源汽车工程 | 2年 | 55 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 15 | 自动化 | 2年 | 69 |
专升本 | 5 | 自动化组 | 2581 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 69 |
专升本 | 6 | 信息组 | 2581 | 14 | 人工智能 | 2年 | 35 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 54 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 27 |
专升本 | 7 | 计算机组 | 2581 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 27 |
专升本 | 8 | 工程组 | 2581 | 22 | 土木工程 | 2年 | 56 |
专升本 | 8 | 工程组 | 2581 | 41 | 工程造价 | 2年 | 37 |
专升本 | 9 | 测绘组 | 2581 | 25 | 测绘工程 | 2年 | 63 |
专升本 | 9 | 测绘组 | 2581 | 26 | 遥感科学与技术 | 2年 | 25 |
专升本 | 10 | 化工组 | 2581 | 30 | 环境工程 | 2年 | 26 |
专升本 | 11 | 制药组 | 2581 | 28 | 制药工程 | 2年 | 84 |
专升本 | 19 | 旅游组 | 2581 | 44 | 旅游管理 | 2年 | 57 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2 | 小学组 | 2581 | 1 | 小学教育 | 2年 | 14 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 4 | 制造组 | 2581 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 4 | 制造组 | 2581 | 7 | 新能源汽车工程 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 15 | 自动化 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 5 | 自动化组 | 2581 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 6 | 信息组 | 2581 | 14 | 人工智能 | 2年 | 3 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 7 | 计算机组 | 2581 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 8 | 工程组 | 2581 | 22 | 土木工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 8 | 工程组 | 2581 | 41 | 工程造价 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 9 | 测绘组 | 2581 | 25 | 测绘工程 | 2年 | 2 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 9 | 测绘组 | 2581 | 26 | 遥感科学与技术 | 2年 | 1 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 11 | 制药组 | 2581 | 28 | 制药工程 | 2年 | 4 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 19 | 旅游组 | 2581 | 44 | 旅游管理 | 2年 | 1 |
专升本(退役大学生士兵) | 2 | 小学组 | 2581 | 1 | 小学教育 | 2年 | 10 |
专升本(退役大学生士兵) | 4 | 制造组 | 2581 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 4 | 制造组 | 2581 | 7 | 新能源汽车工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 8 | 测控技术与仪器 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 11 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 15 | 自动化 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 5 | 自动化组 | 2581 | 16 | 机器人工程 | 2年 | 9 |
专升本(退役大学生士兵) | 6 | 信息组 | 2581 | 14 | 人工智能 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 17 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 20 | 物联网工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 7 | 计算机组 | 2581 | 21 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 8 | 工程组 | 2581 | 22 | 土木工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 8 | 工程组 | 2581 | 41 | 工程造价 | 2年 | 1 |
专升本(退役大学生士兵) | 9 | 测绘组 | 2581 | 25 | 测绘工程 | 2年 | 5 |
专升本(退役大学生士兵) | 9 | 测绘组 | 2581 | 26 | 遥感科学与技术 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 10 | 化工组 | 2581 | 30 | 环境工程 | 2年 | 4 |
专升本(退役大学生士兵) | 11 | 制药组 | 2581 | 28 | 制药工程 | 2年 | 2 |
专升本(退役大学生士兵) | 19 | 旅游组 | 2581 | 44 | 旅游管理 | 2年 | 2 |
2025辽宁科技学院专升本招生专业
小学教育、机械设计制造及其自动化、新能源汽车工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、人工智能、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、工程造价、测绘工程、遥感科学与技术、环境工程、制药工程、旅游管理。
- 最新文章
- 推荐阅读
-
新发布!2026年广东自考大专全年考试时间表,速看各考期课程安排!
2026年广东自考大专时间安排2026年广东自考大专一共有三轮考试,分别是1月、4月和10月。目前是新考期的开启,已经知道1月10-11日举行考试了。
- 小自考从报名到毕业究竟花多少钱?全网最全费用明细,教你判断一万多是否划算!
- 花一万多块考一个自考本科文凭,是投资还是浪费?算完这笔账就懂了!
- 避坑指南!自考本科哪些专业通过率高?(内附专业选择红黑榜)
- 成人初中学历升大专有几种方式?需要什么条件与多少钱?
- 一文汇总!2026上半年广东自学考试日程表发布,报名时间+科目安排超全梳理!
- 广东自考本科一般要学几年?考几门课程?一文说清毕业全流程!
- 速看:广东自考本科要考多少门科目?附科目清单与报班建议指南!
- 2026年1月广东自考大专报名时间及条件一览表!附备考建议
- 深圳自考2026年1月报名时间+条件全汇总!一篇搞定!
-
2024年广州报名自考需要什么条件吗?
自考是一种成人继续教育的重要途径,对于想要提升学历的成年人来说,自考可以说是一片希望的季风。自考报名条件相对较为宽松,不仅在于报名时间的灵活性,也在于考试时间的多样性。那么,对于2024年广州自考报名,到底需要哪些条件呢?首先,自考报名时间每年有3次报名,分别为...
- 2025年广东自考视觉传达设计(本科)怎么报名 考什么内容
- 2026年山西统招专升本录取加分政策有哪些?
- 2024年深圳夜校报名时间大概是什么时候?
- 广东2025年10月自学考试网上报名费通道8月29日关闭
- 深圳自考专升本与统招专升本区别(报考须知)
- 2025年10月广东自考本科准考证打印时间、步骤及注意事项一览!
- 2025年10月浙江省高等教育自学考试用书目录(新)
- 广州荔湾自学考试秋季(2510)考期日程安排表公布!
- 中专学历自考本科音乐教育专业可以吗?